Preisübersicht und Pflegeentgelte / Beispiele Grundrisse
In Euro | Pflegekosten | Ausbildungs- umlage | Ausbildungs- fonds | Unterkunft & Verpflegung | Investitions- kosten | Gesamt monatlich | abzüglich Pflegekasse | Eigenanteil abzüglich Pflegekasse* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad I | 1.207,07 | 60,54 | 189,52 | 1.058,92 | 502,84 | 3.018,89 | 125,00 | 2.893,89 |
Pflegegrad 2 | 2.410,79 | 60,54 | 189,52 | 1.058,92 | 502,84 | 4.222,61 | 770,00 | 3.452,61 |
Pflegegrad 3 | 2.902,98 | 60,54 | 189,52 | 1.058,92 | 502,84 | 4.714,80 | 1.262,00 | 3.452,80 |
Pflegegrad 4 | 3.415,86 | 60,54 | 189,52 | 1.058,92 | 502,84 | 5.227,68 | 1.775,00 | 3.452,68 |
Pflegegrad 5 | 3.645,84 | 60,54 | 189,52 | 1.058,92 | 502,84 | 5.457,66 | 2.005,00 | 3.452,66 |
*Der Eigenanteil verringert sich um den Zuschuss von der PK in der Abhängigkeit von der Dauer des Heimaufenthaltes.
Für weitere Informationen zu dem individuell zu berechnenden Eigenanteil stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.
Wenn Sie in einer Pflegekasse versichert sind,
bekommen Sie entsprechend Ihres Pflegegrades einen Zuschuss in Höhe von:
Pflegegrad 1 = € 125,-
Pflegegrad 2 = € 770,-
Pflegegrad 3 = € 1.262,-
Pflegegrad 4 = € 1.775,-
Pflegegrad 5 = € 2.005,-
* Änderungen vorbehalten
Grundrisse
kann im Einzelfall abweichen
Muster 1
Muster 2